施設画像 | |
---|---|
部屋画像 | |
施設提供地図画像 | |
施設名称 | 有馬温泉 元湯 古泉閣 |
施設特色 | 有馬随一の湯量を誇る自家泉源の源泉かけ流しと有馬一広大な6万坪の敷地有する元湯の宿 |
郵便番号 | 651-1401 |
住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町1455-1 |
電話番号 | 078-904-0731 |
ファックス番号 | 078-904-3481 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 18:00 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
緯度 | 125267.20 |
経度 | 486910.92 |
施設へのアクセス | 神戸市内35分、大阪60分、新幹線新神戸30分、伊丹空港30分、関空90分、京都80分、有馬温泉駅からの送迎あり2分 |
駐車場情報 | ■70台無料 ■大型バス可 ■有馬温泉駅 送迎車2分 ■EV充電器2(予約制) |
部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送・ビデオデッキ(貸出)・電話・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・CDプレイヤ−(貸出)・カセットデッキ(貸出)・加湿器(貸出)・個別空調・洗浄機付トイレ・石鹸(固形)・ボディーソープ・シャンプー・リンス・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・くし・タオル・バスタオル・浴衣・スリッパ・金庫 |
館内設備 | ■古泉閣泊はお部屋食と食事処食 ■ロッジ泊はレストラン食(夕朝ともに洋食)・■温水プール(2024年は7/4〜9/23・要水着持参) ■会議室:スクール形式20〜180名・■KOBE Free Wi-Fi(無料)■ラウンジ(本館) ■BBQテラス(4/11〜9/30)・レストラン・送迎バス・喫茶・ティーラウンジ・バー・多目的室・ファックス送信可・宴会場・会議室・大浴場・サウナ・禁煙ルーム・売店・マッサージサービス・モーニングコール・宅配便・駐車場あり・プール(夏期のみ)・バーベキューガーデン |
特典 | お部屋で緑茶サービス |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | JALCARDショッピングマイル=ダブルマイル |
食事場所について | 朝食:部屋 夕食:部屋 |
風呂について | ?E燹Р浩堯\コ繊ФPセ堯仝ナ宗Т慇當?/td> |
使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・NICOS・UFJ Card・Master Card・JACCS・JTB・Daimaru・Takashimaya・楽天カード・ANA・JAS・JAL・デビットカード・利用可 |
カード利用について | 銀聯 |
周辺のレジャーについて | 車で30分圏内にゴルフ場多数有、最短は「西宮高原ゴルフ倶楽部」5km、10分,ゴルフ,ハイキング,登山,遊園地,動物園,博物館,フラワーパーク,農業公園,しいたけ狩り |
条件・注意事項・備考 | ■宿泊入湯税一人150円、日帰り入湯税75円要、いずれも0歳〜6歳は無税,■食事つきプランの方は、子供料金の食事は大人料理の少量コースをご用意(3才以上のお子様は食事付でご予約を承ります),■15名様以上のご予約は団体予約となりますのでキャンセル料は別規定あり,■敷地内全面禁煙(旅館駐車場横に喫煙スペースあり),■GWやお盆など当館の定める期間は7日前より30%、5日前より50%、3日前よりキャンセル料がかかります。 年末年始は30日前より一律100%のキャンセル料がかかります,■無料送迎あり 有馬温泉駅・バス停後到着後、お電話くださいませ。 078-904-0733(8:00〜11:30、14:00〜21:00) |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の80% 3日前から :宿泊料金の50% 5日前から :宿泊料金の30% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 貸出用車椅子・客室内に洋式トイレあり・大浴場浴槽に手すりあり・アレルギーに配慮した料理への対応可能 |
その他情報 | ■正面玄関石段有 ■源泉掛流し「岩風呂」へ階段有 ■精進料理「慶月」へ中庭移動(送迎有),■「古泉閣」「ロッジ」「慶月」「プール」など建物の配置は<敷地内のご案内>をご覧ください,※将来的にユニバーサル改装を予定 |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
★の数(総合) | |
★の数(サービス) | |
★の数(立地) | |
★の数(部屋) | |
★の数(設備・アメニティ) | |
★の数(風呂) | |
★の数(食事) |
【 検索 】