施設画像 | |
---|---|
部屋画像 | |
施設提供地図画像 | |
施設名称 | 玉造温泉 松乃湯 |
施設特色 | 〇創業138年、美人の湯をたっぷりと楽しむ玉造の湯宿〇 |
郵便番号 | 699-0201 |
住所 | 島根県松江市玉湯町玉造1215 |
電話番号 | 0852-62-0611 |
ファックス番号 | 0852-62-0778 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 19:00 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
緯度 | 127489.69 |
経度 | 478842.21 |
施設へのアクセス | JR玉造温泉駅より無料送迎【迎え】14:00〜最終19:00要事前連絡【送り】始発8:20〜最終9:50計4便 |
駐車場情報 | 約100台駐車できるスペース有り(無料)。大型車は事前にご連絡ください。 |
部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送・電話・モジュラージャック・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・加湿器・加湿器(貸出)・個別空調・洗浄機付トイレ・ボディーソープ・リンスインシャンプー・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・くし・タオル・バスタオル・浴衣・スリッパ・金庫 |
館内設備 | 趣のある4種類<木・陶器・岩・瓶>の貸切露天風呂あり。寛ぎの露天風呂付客室あり。・ガラス張り吹き抜けの開放的な温泉大浴場。男女共に露天風呂・ジャグジー・サウナあり。・和風ダイニング「出雲」での旬のコース料理。日本最大級100キロ水晶勾玉を囲んだ座席。・送迎バス・宴会場・会議室・大浴場・サウナ・露天風呂・湯上がりサロン・禁煙ルーム・売店・モーニングコール・宅配便・自動販売機・駐車場あり |
特典 | ウェルカムドリンクサービス |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:食事処 |
風呂について | ?E燹Р浩堯\コ繊m音星セ堯仝ナ宗gニWー?/td> |
使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・NICOS・OMC・Bank Card・UFJ Card・Master Card・Discover・Saison・AEON・JACCS・APLUS・CF・ORICO・TOP・View・West・JTB・Daimaru・Takashimaya・楽天カード・ANA・JAS・JAL・MEDIA・デビットカード |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | 出雲大社/石見銀山/松江城/堀川遊覧船/松江フォーゲルパーク/足立美術館/アクアス/,釣り,テニス,ゲートボール,ゴルフ,サッカー,サイクリング,ハイキング,登山,陸上競技,博物館,水族館,フラワーパーク,テーマパーク,美術館 |
条件・注意事項・備考 | ■ 当館は全室禁煙室です。喫煙をご希望の場合は、喫煙所をご利用いただきますようご協力をお願い申し上げます。,■ ご宿泊料金の他に入湯税<中学生以上:150円/小学生以下:無料>がかかります。,■ ご到着が午後7時を過ぎる場合はご連絡くださいませ。ご到着が午後7時30分を過ぎる場合は、夕食をご用意できかねる場合がございます。直接お電話にてご相談くださいませ。,■ お子様連れのお客様は、必ず入力フォームよりお子様の該当年齢に人数をご入力の上ご予約下さい。,■ 「共済会」「互助会」はご利用いただけません。,■ いかなる事情がありましても、ペットの持ち込みはご遠慮頂いております。 |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の50% 2日前から :宿泊料金の30% 3日前から :宿泊料金の30% |
海外施設の 言語レベルについて | 中国語:少し分かるスタッフが数人いる。 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 韓国語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ・客室内に洋式トイレあり・大浴場浴槽に手すりあり・大浴場での介助入浴可能・館内に車椅子利用可能なトイレあり・高齢者用料理への対応可能・アレルギーに配慮した料理への対応可能・施設スタッフによる介助・補助対応が可能 |
その他情報 | ご朝食は特産のしじみ汁など身体に優しいお料理を約50品目ご用意。,しっとり潤う美肌温泉水から誕生した「玉造 キラキラミスト」販売中♪,全室WiFi-FREEをご利用いただけます。パスワードはお部屋とフロントでお知らせ。 |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
★の数(総合) | |
★の数(サービス) | |
★の数(立地) | |
★の数(部屋) | |
★の数(設備・アメニティ) | |
★の数(風呂) | |
★の数(食事) |
【 検索 】