| 施設画像 | ![]() |
|---|---|
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | つるつるの湯 下呂温泉 みのり荘 |
| 施設特色 | 美肌の湯とも知られている下呂温泉。その中でも源泉100%かけ流しのみのり荘の湯!! |
| 郵便番号 | 509-2206 |
| 住所 | 岐阜県下呂市幸田1550 |
| 電話番号 | 0576-25-3038 |
| ファックス番号 | 0576-25-3037 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 18:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| 緯度 | 128890.28 |
| 経度 | 494065.86 |
| 施設へのアクセス | JR 高山本線 下呂駅より車で2分/徒歩7分 |
| 駐車場情報 | 有り 30台 無料 予約不要 |
| 部屋設備・備品 | テレビ・インターネット接続(一部、無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー(貸出)・アイロン(貸出)・洗浄機付トイレ(一部)・石鹸(液体)・ハミガキセット・タオル・バスタオル・浴衣・スリッパ |
| 館内設備 | 宴会場・大浴場・売店・自動販売機・送迎バス・マッサージサービス・モーニングコール・宅配便・駐車場あり |
| 特典 | 将棋無料貸出,囲碁無料貸出 |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
| 風呂について | ?E燹Р浩堯\コ繊Д▲襯D蠱噂秬堯仝ナ宗gヒ?/td> |
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・NICOS・UFJ Card・Master Card・楽天カード |
| カード利用について | |
| 周辺のレジャーについて | 渓流釣り,テニス,ゲートボール,ゴルフ,ハイキング,登山,博物館,山菜取り |
| 条件・注意事項・備考 | ※必ず、一読下さいますようお願い致します。,■当館では、お名前を漢字でご登録させて頂いております。お申込代表者様名の漢字をご予約時備考欄にご記入下さいませ。■別途、大人おひとり様1泊に付き入湯税150円がかかります。■下呂市では、令和7年10月,1日より宿泊税を導入致します。宿泊税は、宿泊されるお客様が、宿泊施設に税金を支払い、その税金を宿泊施設が市に納付する特別徴収という方法で課税されます。税額は、宿泊料金(素泊まり料金)に応じて、お1人様,1泊につき宿泊料金が5,000円未満である場合 100円、宿泊料金が5,000円以上である場合 200円 です。なお、年齢12歳未満のお子様(12歳の小学生は含む)は、課税の対象となりません。,■お子様の性別と年齢をお教え下さい。4歳以上のお子様は“幼児(食事布団付)”を必ずご選択下さい。 0歳〜3歳までのお子様は無料です。該当するお子様がいらっしゃる場合はご予約時備考欄にご記入下さいませ。,■チェックインが18:00以降又は予定時刻を大幅に過ぎる場合には必ずご連絡下さい。■お越しの方法がお決まりでしたら、ご予約時備考欄にご記入下さい。お車の場合は無料駐車場がございます。JRご利用の場合は,下呂駅までお迎えに参ります。15:00以降20:30迄にお電話ください。■ご宿泊日前日までに、ご確認のお電話を差し上げる場合もございます。■キャンセル料はキャンセルポリシーに準じます。プランによって,キャンセルポリシーが設定されている場合はそちらが優先されます。■未成年者様のみでのご利用の際は、保護者確認をさせていただいております。未成年者様だけでのご利用時はご申告下さいませ。■普通車以外,(トラック、大型バス、コースター、キャンピングカー等)でお越しの場合は、駐車場確保の為前もってご連絡ください。ご連絡無き場合には、駐車場を確保できない場合がございます。■以下に該当する場合のご予約は,お取り消しする場合がございます。(ツアー開催・他社への転売・その他商用目的・虚偽の連絡先登録時・いたずらと判明した場合・一切連絡が取れない場合等)予めご容赦ください。 |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の50% 3日前から :宿泊料金の30% 7日前から :宿泊料金の20% |
| 海外施設の 言語レベルについて | 英語:日常的な内容は問題のないスタッフが数人いる。 |
| 身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子 |
| その他情報 | |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
| ★の数(総合) | ![]() |
| ★の数(サービス) | ![]() |
| ★の数(立地) | ![]() |
| ★の数(部屋) | ![]() |
| ★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
| ★の数(風呂) | ![]() |
| ★の数(食事) | ![]() |
【 検索 】






